Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
| Szevezeti, személyzeti adatok | |
| 1. Elérhetőségi adatok | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. Hivatalos név (teljes név) | Miskolci SZC Mezőcsáti Technikum és Szakképző Iskola |
| 2. Székhely | 3450 Mezőcsát, Kossuth u.12. |
| 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | |
| 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | 49/552-065 |
| 5. Központi elektronikus levélcím | technikum@csatitechnikum.hu |
| 6. Intézményi honlap URL-je | www.csatitechnikum.hu |
| 7. Ügyfélszolgálat elérhetősége (telefonszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) | Központi ügyfélszolgálat A szakképző intézmények vonatkozásában tájékoztatást a Centrum központi ügyfélszolgálata nyújt. Telefonszám: +36 46 796 028 Email cím: ugyfelszolgalat at miskolci-szc.hu Ügyfélfogadás helye: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103. Postacíme: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103. |
| 9. Az ügyfélszolgálati vezető neve | Pohubi-Balog Nóra pályaorientációs munkatárs |
| 10. Az ügyfélfogadás rendje | H-Cs: 8:00-16:00 P: 8:00-13:30 |
| 2. Szervezeti struktúra | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| A szervezeti egység vezetőjének és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) | Pásztor Éva igazgató 49/552-065; igazgato_mezocsat@miskolci-szc.hu |
| 3. Közalapítványok | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. Azon közalapítvány(ok) neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja | |
| 2. A fentiek szerinti közalapítvány(ok) székhelye | |
| 4. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai | A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium Székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6. Postacíme: 1884 Budapest, Pf. 1. Telefon: +36 1 896 2203 E-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium |
| 2. Középirányító szerv adatai | Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf.: 760. Telefonszám: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300 E-mail: szakkepzes@nive.hu Honlap: https://www.nive.hu/ |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének adatai | Miskolci Szakképzési Centrum Székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103. Tel: 46/796-020 E-mail: titkarsag@miskolci-szc.hu Web: www.miskolc-szc.hu |
| 5. Költségvetési szervek | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye | Nem releváns |
| 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége | Nem releváns |
| 6. Gazdálkodó szervezetek | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik | Nem releváns |
| 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása | Nem releváns |
| 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve | Nem releváns |
| 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | Nem releváns |
| Iskolatitkár: | Geréné Lévai Éva Klára |
| Tankönyvfelelős: | Zsámba Orsolya |
Munkaközösség-vezetők:
| Bánfalvi Ágnes | osztályfőnöki munkaközösség |
| Tőzsérné Papp Gabriella | humán munkaközösség |
| Nyiri Erzsébet | szakmai munkaközösség |
| Szűcs-Tilk Rita Tímea | vegyes munkaközösség |
Osztályfőnökök:
| 10.a | Nyiri Erzsébet |
| 10.b | Csapóné Matyi Éva |
| 10.c | Simon Gábor |
| 11.a | Bánfalvi Ágnes |
| 11.b | Bánfalvi Ágnes |
| 9.a | Tőzsérné Papp Gabriella |
| 9.b | Balogh Henrik |
| 9.c | Kuli Gabriella |
| 9.T | Bertókné Nemes Erzsébet |
| Kk12. | Tőzsérné Papp Gabriella |
| Kk13. | Tőzsérné Papp Gabriella |
| Ksz/12.szoc. | Nyiri Erzsébet |
| KSZ/12 VI. | Csapóné Matyi Éva |
| 2/14. | Bertókné Nemes Erzsébet |
| 1/13. | Zsámba Orsolya |
| KSZ/11.szoc | Szűcs-Tilk Rita |
| KSZ/11.VI | Simon Gábor |
| Dobbantó | Balogh Henrik |
| Műhelyiskola | Balogh Henrik |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Iskolánk működését meghatározó dokumentumok:
Szervezeti és működési szabályzat
Bántalmazási eseteknek a kivizsgálására
Intézményünk a Miskolci Szakképzési Centrum részeként működő szakképző intézmény.
Gazdálkodási adatok
Intézményünk a Miskolci Szakképzési Centrum részeként működő szakképző intézmény. Kérjük tekintse meg a Miskolci Szakképzési Centrum gazdálkodási adatait!
